Produktet e Trepçës
Koncentratet e Trepçës
Momentalisht në formën e koncentrateve Trepça - Ndërmarrje në Administrim të AKP-së, ka në dispozicion dy lloje të koncentrateve, atë të Zinkut (Zn) dhe të Plumbit (Pb). Në tabelat e mëposhtme do të ju japim mesatarën e elementeve të këtyre koncentrateve.
MESATARJA E PËRMBAJTJES SË ELEMENTEVE NË KONCENTRATIN E ZINKUT
| Nr | Koncentrati i Zn | Njësia | Stantërg | Artanë | ||||
| Prej | Deri | Mesatarja | Prej | Deri | Mesatarja | |||
| 1 | Zink (Zn) | % | 46.00 | 48.00 | 47.00 | 42.00 | 47.00 | 44.50 |
| 2 | Plumb (Pb) | % | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 1.00 | 4.15 | 2.57 |
| 3 | Hekur (Fe) | % | 12.45 | 14.00 | 13.23 | 11.86 | 14.00 | 12.93 |
| 4 | Sulfur (S) | % | 27.20 | 30.00 | 28.60 | 27.00 | 31.50 | 28.75 |
| 5 | Arseni (As) | % | 0.06 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.15 |
| 6 | Gëlqere (Ca) | % | 0.15 | 0.40 | 0.28 | 0.32 | 0.45 | 0.38 |
| 7 | Magnezium | % | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.12 |
| 8 | Mangan | % | 0.09 | 0.35 | 0.22 | 0.39 | 0.48 | 0.43 |
| 9 | Kadmium (Cd) | % | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.18 | 0.25 | 0.21 |
| 10 | Silikon | % | 0.20 | 0.96 | 0.58 | 2.01 | 2.80 | 2.40 |
| 11 | Klor | % | Tr | 0.09 | 0.09 | Tr | Tr | Tr |
| 12 | Merkur | % | Tr | 0.05 | 0.05 | Tr | Tr | Tr |
| 13 | Argjend (Ag) | gr/t | 45.00 | 80.00 | 62.50 | 150.00 | 200.00 | 175.00 |
MESATARJA E PËRMBAJTJES SË ELEMENTEVE NË KONCENTRATIN E PLUMBIT
| Nr | Koncentrati i Pb | Njësia | Stantërg | Artanë | ||||
| Prej | Deri | Mesatarja | Prej | Deri | Mesatarja | |||
| 1 | Plumb (Pb) | % | 70.00 | 72.00 | 71.00 | 62.00 | 67.00 | 64.50 |
| 2 | Zink (Zn) | % | 0.51 | 1.35 | 0.93 | 1.60 | 2.80 | 2.20 |
| 3 | Bakër (Cu) | % | 0.06 | 0.09 | 0.075 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 4 | Hekur (Fe)) | % | 3.00 | 3.10 | 3.05 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| 5 | Sulfur (S) | % | 15.8 | 17.02 | 16.41 | 12.50 | 14.80 | 13.65 |
| 6 | Antimoni | % | 0.15 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 7 | Arseni (As) | % | 0.10 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 8 | Kadmiumi (Cd) | % | 0.016 | 0.09 | 0.053 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| 9 | Dioksidi i Silicit | % | 3.30 | 3.80 | 3.55 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |
| 10 | Kalciumi (Ca) | % | 0.20 | 0.25 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 11 | Sulfat Alumini | % | 0.90 | 1.02 | 0.96 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
| 12 | Bizmuti (Bi) | % | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 13 | Argjend (Ag) | gr/t | 1100 | 1650 | 1375 | 1850 | 2250 | 2050 |
| 14 | Ari (Au) | gr/t | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 5.45 | 4.80 |
Prodhimi i Rimorkiove
Në Trepça - Ndërmarrje në Administrim të AKP-së si prodhim janë edhe rimorkiot të cilat punohen në Divizionin e Industrisë dhe Përpunimit me një kualitet tejet të lartë me proces punues mjaft të avancuar.
![]() |
![]() |
Për më tepër shiko Fabrikën e Paimeve të Procesit.


Produktet e Trepçës